Skip to content

2015 Everett Coho Derby Results

 

 

22nd Annual Coho Derby Leaderboard
Starts: Sept 19, 2015 10:00AM
Ends: Sept 20, 2015 1:00PM

Derby Statistics
Statistics as of: Sep 21, 10:04 am (Refreshes every minute)
Total Number of Adult Participants: 1,966
Total Number of Youth Participants: 220
Total Number of Teams: 33
Total Number of Fish Caught: 851
Total Combined Weight of Fish Caught: 3,862 lbs
Average Weight of Fish Caught: 4.54 lbs

Adult Leaders
Rank Weight Time Participant
1) 11.31 lbs 9/19 12:44 HARALD SCHOT - MT VERNON, WA (#2210)
2) 10.82 lbs 9/19 15:13 NICHOLAS KELLEHER - BELLEVUE, WA (#3262)
3) 10.32 lbs 9/20 10:00 KEVIN SIMPSON - EVERETT, WA (#1131)
4) 9.54 lbs 9/19 13:34 TIM HEKKER - WOODINVILLE, WA (#3015)
5) 9.29 lbs 9/19 11:25 STEVE REINHART - MARYSVILLE, WA (#1936)
6) 9.06 lbs 9/19 12:59 GARY WALKER - KIRKLAND, WA (#3081)
7) 9.04 lbs 9/19 16:03 NILS GRUNERUD - CAMANO ISLAND, WA (#2049)
8) 8.89 lbs 9/19 14:43 GARY BOSTOW - RAPID CITY, SD (#1205)
9) 8.80 lbs 9/20 12:26 SOU SAEPHAN - EVERETT, WA (#1430)
10) 8.68 lbs 9/20 12:14 ABE BOURASAW - MT VERNON, WA (#1445)

Youth Leaders
Rank Weight Time Participant
1) 8.14 lbs 9/20 12:42 JAMIE MALYSHEFF - EVERETT, WA (#6284)
2) 6.89 lbs 9/19 13:46 GRACE RUMMERFIELD - SNOHOMISH, WA (#6316)
3) 6.53 lbs 9/19 15:12 ZACK KELLEHER - BELLEVUE, WA (#6331)
4) 6.40 lbs 9/19 11:26 JAYDEN SANDOVAL - SNOHOMISH, WA (#6306)
5) 6.17 lbs 9/19 13:33 KELTON FENRICH - LAKE STEVENS, WA (#6219)
6) 5.91 lbs 9/19 14:58 ELDIN CRANFORD - LAKE STEVENS, WA (#6100)
7) 5.85 lbs 9/20 12:50 JAMES TOLEN - LAKE STEVENS, WA (#6212)
8) 5.63 lbs 9/19 14:38 FINN THOMA - SNOHOMISH, WA (#6271)
9) 5.38 lbs 9/19 14:57 KEEGAN CRANFORD - LAKE STEVENS, WA (#6101)
10) 5.36 lbs 9/19 12:37 AUDREY ELWOOD - EVERETT, WA (#6093)

Dick Nite Leader
Rank Weight Time Participant
1) 9.04 lbs 9/19 16:03 NILS GRUNERUD - CAMANO ISLAND, WA (#2049)

Silver Horde Leader
Rank Weight Time Participant
1) 11.31 lbs 9/19 12:44 HARALD SCHOT - MT VERNON, WA (#2210)

Team Leaders
Rank Best Average Weight Team
1) 6.05 lbs TEAM CAPTAIN MIDNIGHT
2) 5.19 lbs BAIT 2 PLATE
3) 5.03 lbs OKUMAS
4) 4.90 lbs TEAM NOTHING BUT NET
5) 4.87 lbs BIKINI BOTTOM
6) 4.41 lbs THE BOAT SHOW
7) 4.32 lbs BURKEFISH
8) 4.29 lbs SHAKER TAKERS
9) 4.21 lbs WHITE LIGHTNIN
10) 4.06 lbs MUL-HA

 

android app

Previous article Time For Shad At Bonneville

Leave a comment

Comments must be approved before appearing

* Required fields